Ranking Generale Completo
Backgammon Point
  Aggiornata al:
07/09/2010 9.49.30
 Pos. Giocatore ELO Matches Esp. Ultimo match
Giocati Vinti(%) Persi(%)
  1 Vince 1687,02 315 177 (56,19%) 138 (43,81%) 2255 07/07/2010 23.00
  2 Ostico 1622,17 344 191 (55,52%) 153 (44,48%) 2224 02/07/2010 21.00
  3 MigBar 1620,13 350 203 (58,00%) 147 (42,00%) 2806 18/04/2010 16.00
  4 Drakula 1595,56 89 52 (58,43%) 37 (41,57%) 413 07/07/2010 23.00
  5 BerDar 1572,46 350 194 (55,43%) 156 (44,57%) 2276 16/06/2010 23.45
  6 CicNic 1562,85 68 36 (52,94%) 32 (47,06%) 374 12/05/2010 23.15
  7 DevAl 1558,83 67 36 (53,73%) 31 (46,27%) 729 08/11/2009 21.30
  8 TosFra 1539,67 105 53 (50,48%) 52 (49,52%) 933 07/04/2010 23.00
  9 Iaqui 1505,51 300 141 (47,00%) 159 (53,00%) 2238 07/07/2010 20.00
  10 LucPao 1462,3 48 21 (43,75%) 27 (56,25%) 506 08/11/2009 21.30
  11 LucMar 1461 100 45 (45,00%) 55 (55,00%) 394 23/06/2010 23.30
  12 FerMar 1447,55 138 62 (44,93%) 76 (55,07%) 846 19/05/2010 22.30
  13 MicJul 1443,72 73 32 (43,84%) 41 (56,16%) 341 23/06/2010 21.30
  14 Tronko 1427,44 166 73 (43,98%) 93 (56,02%) 788 09/06/2010 22.00
  15 NenBun 1410,53 115 50 (43,48%) 65 (56,52%) 823 05/05/2010 23.30
  16 MagBar 1384,6 170 66 (38,82%) 104 (61,18%) 990 05/05/2010 23.30

 
Web Design: COSEDIMARCO

Copyright 2005-09

Web Engineering: miniSoft


 
Attenzione: Allo scopo di rendere piu' reale la classifica sono stati nascosti alcuni giocatori.
In classifica sono presenti solamente i giocatori con almeno un match disputato negli ultimi 12 mesi.
 

Stampa
la pagina

www.bgrating.net/
bgelo@bgrating.net