Ranking Generale Completo
Circuito Nazionale Backgammon
  Aggiornata al:
08/12/2025 12:03:31
 Pos. Giocatore ELO Matches Esp. Ultimo match
Giocati Vinti(%) Persi(%)
  1 Sebastian Wilkinson 1753,45 81 57 (70,37%) 24 (29,63%) 727 05/10/2025 15:00
  2 Airat Fatikhov 1721,11 45 31 (68,89%) 14 (31,11%) 419 23/02/2025 09:30
  3 Pavel Shirakov 1714,76 141 90 (63,83%) 51 (36,17%) 1321 25/10/2024 12:00
  4 Claus Weissbarth 1704,06 110 70 (63,64%) 40 (36,36%) 1016 06/10/2024 14:00
  5 Christian Setzpfand 1686,9 11 9 (81,82%) 2 (18,18%) 117 05/10/2025 12:30
  6 Willi Prescar 1678,51 15 10 (66,67%) 5 (33,33%) 147 05/10/2025 12:30
  7 Andres Staedeli 1677,96 106 65 (61,32%) 41 (38,68%) 966 05/10/2025 13:00
  8 Angelo Anav 1675,64 214 129 (60,28%) 85 (39,72%) 1974 23/11/2024 13:30
  9 Werner Schmucki 1668,53 80 48 (60,00%) 32 (40,00%) 766 05/10/2025 13:00
  10 Fernando Braconi 1665,43 274 160 (58,39%) 114 (41,61%) 2518 01/12/2025 09:30
  11 Valentin Marotte 1663,6 13 10 (76,92%) 3 (23,08%) 107 01/12/2025 12:00
  12 Paolo Gruppioni 1661,92 73 48 (65,75%) 25 (34,25%) 563 28/11/2025 09:30
  13 Didisheim Patrick 1654,07 56 34 (60,71%) 22 (39,29%) 492 01/12/2025 10:30
  14 Marcus Reinhard 1653,97 12 9 (75,00%) 3 (25,00%) 98 06/10/2024 16:30
  15 Wolf-Dieter Wall 1652,8 144 85 (59,03%) 59 (40,97%) 1172 01/12/2025 09:00
  16 Mislav Kovacic 1651,96 58 34 (58,62%) 24 (41,38%) 530 05/10/2025 12:30
  17 Rainer Witt 1650,78 95 54 (56,84%) 41 (43,16%) 871 09/11/2025 09:30
  18 Marco Solazzo 1648,1 507 268 (52,86%) 239 (47,14%) 4725 30/11/2025 15:30
  19 Eduardo Maciel 1647,93 6 5 (83,33%) 1 (16,67%) 64 05/07/2025 13:30
  20 Peter Bardehle 1647,32 19 13 (68,42%) 6 (31,58%) 193 23/02/2025 10:00
  21 Honza Cerny 1645,06 68 41 (60,29%) 27 (39,71%) 632 30/11/2025 15:00
  22 Davide Cassano 1640,97 75 45 (60,00%) 30 (40,00%) 543 09/11/2025 09:00
  23 Wolfgang Henze 1640,25 20 13 (65,00%) 7 (35,00%) 180 05/10/2025 12:30
  24 Vincenzo Riceputi 1639,08 324 171 (52,78%) 153 (47,22%) 3050 23/03/2025 09:30
  25 Giorgio Castellano 1638,47 883 505 (57,19%) 378 (42,81%) 8271 01/12/2025 11:00
  26 Iancu Stelian 1637,91 112 63 (56,25%) 49 (43,75%) 1068 01/12/2025 09:00
  27 Lorenzo Rinaldo 1637,26 463 271 (58,53%) 192 (41,47%) 4417 01/12/2025 10:00
  28 Andrea Lupo Cod 181 1637,17 45 27 (60,00%) 18 (40,00%) 429 23/03/2025 09:30
  29 Rolf Schuler 1636,94 30 18 (60,00%) 12 (40,00%) 260 05/10/2025 13:30
  30 Eric Guedj 1634,93 46 28 (60,87%) 18 (39,13%) 398 06/10/2024 13:30
  31 Francesco Oliva 1632,31 461 257 (55,75%) 204 (44,25%) 3569 01/12/2025 11:00
  32 Fabrizio Lo Surdo 1627,37 714 395 (55,32%) 319 (44,68%) 6756 22/03/2025 13:30
  33 Vincenzo Di Clemente 1626,56 191 107 (56,02%) 84 (43,98%) 1797 08/11/2025 15:00
  34 Alain Babillon 1625,18 64 36 (56,25%) 28 (43,75%) 588 05/10/2025 13:00
  35 Ullrich Anhalt 1624,73 41 25 (60,98%) 16 (39,02%) 375 05/10/2025 15:30
  36 SEAN CLENNELL 1623,69 16 10 (62,50%) 6 (37,50%) 148 30/11/2025 15:00
  37 Makan Mohammadi Ostadkaleych 1622,52 63 40 (63,49%) 23 (36,51%) 443 29/11/2025 09:00
  38 Gerhard Stoll 1619,49 237 136 (57,38%) 101 (42,62%) 1909 05/10/2025 16:00
  39 Nodar Gagua 1619,38 422 229 (54,27%) 193 (45,73%) 3740 01/12/2025 09:30
  40 Federico Toledo 1616,19 206 116 (56,31%) 90 (43,69%) 1980 01/12/2025 10:30
  41 Andrea de Zandonati 1615,46 643 356 (55,37%) 287 (44,63%) 6159 01/12/2025 11:30
  42 Kristian Culjat 1614,15 36 21 (58,33%) 15 (41,67%) 300 05/10/2025 13:30
  43 Edgardo Bianco 1611,82 197 106 (53,81%) 91 (46,19%) 1767 01/12/2025 10:00
  44 Bruno Fanan 1611,73 173 99 (57,23%) 74 (42,77%) 1693 01/12/2025 10:00
  45 Daniel Tudose 1608,33 661 363 (54,92%) 298 (45,08%) 5739 30/11/2025 15:30
  46 Misja Alma 1607,38 45 25 (55,56%) 20 (44,44%) 399 01/12/2025 09:30
  47 Kais Zaiem 1607,31 65 40 (61,54%) 25 (38,46%) 471 23/03/2025 10:00
  48 Jukub Lanc 1606,44 11 8 (72,73%) 3 (27,27%) 89 05/10/2024 15:30
  49 Andreas Sauseng 1605,1 44 24 (54,55%) 20 (45,45%) 416 05/10/2025 14:00
  50 Stephan Hartmann 1603,49 17 10 (58,82%) 7 (41,18%) 141 05/10/2025 14:30
  51 Dario Bertola 1602,04 470 253 (53,83%) 217 (46,17%) 4062 28/11/2025 09:00
  52 Jurgen Schettler 1600,8 13 8 (61,54%) 5 (38,46%) 117 05/10/2025 14:00
  53 Vincent De Nardi 1600,7 85 46 (54,12%) 39 (45,88%) 775 05/10/2025 13:30
  54 Carlo Melzi 1598,92 601 358 (59,57%) 243 (40,43%) 6071 01/12/2025 10:30
  55 Radovan Perovic 1596,14 13 8 (61,54%) 5 (38,46%) 107 05/10/2025 15:00
  56 Eva Zizkova 1593,82 59 33 (55,93%) 26 (44,07%) 537 05/10/2025 14:30
  57 Christian Liebe-Harkort 1592,6 100 54 (54,00%) 46 (46,00%) 944 06/10/2024 15:00
  58 Nadjib Kawkab 1590,13 36 19 (52,78%) 17 (47,22%) 328 01/12/2025 10:00
  59 Mauro Mellini 1585,59 126 72 (57,14%) 54 (42,86%) 826 09/11/2025 09:00
  60 Roberto Terenziani 1584,17 75 40 (53,33%) 35 (46,67%) 689 05/10/2025 12:30
  61 Marcel Bukur 1581,67 15 9 (60,00%) 6 (40,00%) 119 30/11/2025 13:00
  62 Aleksandar Lazarevski 1580,82 11 7 (63,64%) 4 (36,36%) 85 05/10/2025 15:30
  63 Laura Monaco 1580,52 684 355 (51,90%) 329 (48,10%) 6510 01/12/2025 09:00
  64 Beni Bensaid 1580,29 33 20 (60,61%) 13 (39,39%) 225 06/10/2024 09:30
  65 Veronique Chomaz Dehon 1579,88 92 50 (54,35%) 42 (45,65%) 776 29/11/2025 09:00
  66 Fulvio Rossi Querin 1578,65 25 14 (56,00%) 11 (44,00%) 217 01/12/2025 09:30
  67 Annalisa Agosti 1578,31 619 319 (51,53%) 300 (48,47%) 4413 23/03/2025 10:00
  68 Mahmoud Taha 1577,17 85 43 (50,59%) 42 (49,41%) 753 06/10/2024 09:00
  69 Peter Thomsen 1576,4 9 6 (66,67%) 3 (33,33%) 79 01/12/2025 11:30
  70 Levan Chilingarishvili 1576,16 52 28 (53,85%) 24 (46,15%) 424 05/10/2025 14:00
  71 Azoulay Aviv 1575,48 10 6 (60,00%) 4 (40,00%) 84 01/12/2025 12:00
  72 Helmut Jeske 1574,25 52 29 (55,77%) 23 (44,23%) 399 06/10/2024 09:30
  73 Francesco Mauri 1574,16 518 289 (55,79%) 229 (44,21%) 4778 28/11/2025 09:30
  74 Luigi De Lazzari 1573,91 210 112 (53,33%) 98 (46,67%) 1774 08/11/2025 14:30
  75 Pedro Sanz Haro 1573,82 34 20 (58,82%) 14 (41,18%) 258 29/11/2025 09:00
  76 Paulus Van Rooijen 1573,65 189 95 (50,26%) 94 (49,74%) 1633 01/12/2025 09:00
  77 Jest Mueller-Kreth 1572,18 63 32 (50,79%) 31 (49,21%) 537 05/10/2025 13:00
  78 Fabio Bigaglia 1571,47 20 12 (60,00%) 8 (40,00%) 126 05/07/2025 15:00
  79 Damian Plesec 1569,33 85 45 (52,94%) 40 (47,06%) 757 08/11/2025 14:30
  80 Patricia Rey 1568,52 114 62 (54,39%) 52 (45,61%) 816 06/10/2024 09:30
  81 Luca Martino 1565,93 283 132 (46,64%) 151 (53,36%) 2595 01/12/2025 10:00
  82 Dario De Toffoli 1565,17 81 43 (53,09%) 38 (46,91%) 779 06/10/2024 14:30
  83 Claudia Amoruso 1564,61 20 12 (60,00%) 8 (40,00%) 132 09/11/2025 11:00
  84 Davide Klemenz 1562,79 11 7 (63,64%) 4 (36,36%) 85 23/03/2025 10:30
  85 Ulrich Thorngaard 1562,25 11 7 (63,64%) 4 (36,36%) 77 06/10/2024 10:00
  86 Marco Cominoli 1561,17 4 3 (75,00%) 1 (25,00%) 28 28/11/2025 11:00
  87 Fabio Cultrera 1561,11 165 84 (50,91%) 81 (49,09%) 1583 01/12/2025 09:00
  88 NGuyen Minh 1559,11 84 42 (50,00%) 42 (50,00%) 790 21/01/2025 10:00
  89 Richard Biddle 1558,41 242 127 (52,48%) 115 (47,52%) 1974 01/12/2025 09:30
  90 Franco Tosin 1558,27 237 120 (50,63%) 117 (49,37%) 1907 09/11/2025 10:00
  91 Diego Balgera 1558,04 358 179 (50,00%) 179 (50,00%) 2680 29/11/2025 09:00
  92 Philippe Vouhe 1557,33 356 168 (47,19%) 188 (52,81%) 3238 08/11/2025 16:30
  93 D. Spreafico 1554,28 4 3 (75,00%) 1 (25,00%) 28 28/11/2025 11:00
  94 Andreas Fischer 1554,26 27 14 (51,85%) 13 (48,15%) 267 06/10/2024 14:00
  95 Aldo Rossi 1554,17 24 13 (54,17%) 11 (45,83%) 182 05/10/2025 10:30
  96 Manlio Angiuoni 1553,12 98 51 (52,04%) 47 (47,96%) 950 08/11/2025 15:00
  97 Walter Busato 1552,7 109 54 (49,54%) 55 (50,46%) 981 29/11/2025 09:00
  98 Daniel Tudorache 1551,81 10 5 (50,00%) 5 (50,00%) 94 30/11/2025 15:00
  99 Vincent Bracco 1551,15 10 6 (60,00%) 4 (40,00%) 76 25/10/2024 10:33
  100 Massimo Trovò 1550,54 100 54 (54,00%) 46 (46,00%) 768 20/01/2025 15:00
  101 Michal Kucera 1550,39 11 7 (63,64%) 4 (36,36%) 71 06/10/2024 11:00
  102 Gergard Lingnau 1549,54 8 5 (62,50%) 3 (37,50%) 60 05/10/2025 15:30
  103 Julian Minwalla 1549,38 13 7 (53,85%) 6 (46,15%) 109 08/11/2025 14:30
  104 Iulian Miclaus 1549,34 294 161 (54,76%) 133 (45,24%) 2152 23/03/2025 09:00
  105 Mike Grabsky 1548,39 22 12 (54,55%) 10 (45,45%) 156 09/11/2025 11:30
  106 Carlo Mazzinghi 1548,01 353 174 (49,29%) 179 (50,71%) 2567 29/11/2025 09:00
  107 Matthew Charlesworth 1547,92 33 19 (57,58%) 14 (42,42%) 231 24/11/2024 14:30
  108 Katalin Veszeli 1546,89 145 67 (46,21%) 78 (53,79%) 1341 06/10/2024 13:00
  109 Pietro Gallo 1546,25 188 97 (51,60%) 91 (48,40%) 1676 05/07/2025 16:30
  110 Christa Groll 1545,19 50 26 (52,00%) 24 (48,00%) 346 05/10/2025 13:30
  111 Michele Muratori 1544,87 71 35 (49,30%) 36 (50,70%) 621 01/12/2025 11:00
  112 Marco Anelli 1543,46 13 7 (53,85%) 6 (46,15%) 117 22/02/2025 09:00
  113 Lorenzo Serventi 1541,69 47 26 (55,32%) 21 (44,68%) 315 21/01/2025 09:30
  114 Gianlazzaro Sanna 1541,14 310 161 (51,94%) 149 (48,06%) 2834 23/02/2025 11:00
  115 Lasse Danielsen 1540,64 33 18 (54,55%) 15 (45,45%) 239 05/10/2025 12:00
  116 Yordanov Malin 1540,62 49 26 (53,06%) 23 (46,94%) 336 05/10/2025 14:00
  117 Marco Bardella 1539,15 213 114 (53,52%) 99 (46,48%) 1647 23/02/2025 10:30
  118 Roland Himmelberger 1538,76 51 27 (52,94%) 24 (47,06%) 367 09/11/2025 10:30
  119 Antonio Anelli 1538,68 279 144 (51,61%) 135 (48,39%) 2231 05/10/2025 13:00
  120 Robin Hayley 1537,45 6 4 (66,67%) 2 (33,33%) 46 26/10/2024 16:00
  121 Daniele Rotondo 1537,31 786 400 (50,89%) 386 (49,11%) 7012 01/12/2025 10:00
  122 Giancarlo Fassina 1536,96 95 51 (53,68%) 44 (46,32%) 707 04/07/2025 10:30
  123 Martin Filipi 1536,07 25 13 (52,00%) 12 (48,00%) 197 28/11/2025 09:30
  124 Paolo Chianese 1535,86 116 59 (50,86%) 57 (49,14%) 1036 08/11/2025 16:00
  125 Marco Tamigi 1533,77 259 133 (51,35%) 126 (48,65%) 2285 08/11/2025 16:00
  126 Fabio Sallusto 1533,64 81 40 (49,38%) 41 (50,62%) 677 01/12/2025 09:00
  127 Silvia Weilenmann 1533,22 27 15 (55,56%) 12 (44,44%) 189 06/10/2024 09:30
  128 Stefano Chiosi 1533,1 155 80 (51,61%) 75 (48,39%) 1463 09/11/2025 09:00
  129 Jankovsky Lukas 1532,78 36 20 (55,56%) 16 (44,44%) 250 05/10/2025 12:30
  130 Domenico Miscioscia 1532,52 197 107 (54,31%) 90 (45,69%) 1410 05/10/2025 12:00
  131 Vittorio Molè 1530,32 58 31 (53,45%) 27 (46,55%) 396 29/11/2025 09:00
  132 Bernard Tachev 1530,15 28 14 (50,00%) 14 (50,00%) 234 05/10/2025 14:00
  133 Francesco Zecchini 1529,31 78 43 (55,13%) 35 (44,87%) 585 05/10/2025 13:30
  134 Michihito Kageyama 1527,94 9 5 (55,56%) 4 (44,44%) 75 01/12/2025 09:30
  135 Emad Salib 1527,72 7 4 (57,14%) 3 (42,86%) 59 05/10/2025 14:00
  136 Sarino Cannavò 1527,54 113 53 (46,90%) 60 (53,10%) 1039 01/12/2025 09:00
  137 Dario Di Nicola 1526,94 177 84 (47,46%) 93 (52,54%) 1573 01/12/2025 09:00
  138 Richard Matè 1526,79 17 9 (52,94%) 8 (47,06%) 109 05/10/2025 12:30
  139 Stefano Selvi 1526,16 570 283 (49,65%) 287 (50,35%) 5138 29/11/2025 09:00
  140 Khay Hicham 1526,06 247 121 (48,99%) 126 (51,01%) 1784 28/11/2025 09:00
  140 Jay Hayter 1526,06 1 1 (100,00%) 0 (0,00%) 9 29/11/2025 09:00
  142 Fabio Gullotta 1525,71 412 197 (47,82%) 215 (52,18%) 3912 06/10/2024 14:00
  143 Jiri Vala 1525,02 25 12 (48,00%) 13 (52,00%) 219 05/10/2025 14:30
  144 Heribert Lindner 1524,48 33 16 (48,48%) 17 (51,52%) 311 05/10/2025 13:00
  145 Paolo Costa 1524,24 15 8 (53,33%) 7 (46,67%) 113 21/01/2025 10:30
  146 Antonio Varisco 1523,55 27 14 (51,85%) 13 (48,15%) 214 21/01/2025 09:00
  147 Bruno Ventavoli 1523,44 7 4 (57,14%) 3 (42,86%) 53 23/03/2025 10:30
  148 Costantino Romanelli Faurè 1522,88 1 1 (100,00%) 0 (0,00%) 9 29/11/2025 09:00
  149 Nicolas Dehon 1522,78 90 44 (48,89%) 46 (51,11%) 790 08/11/2025 15:00
  150 Michel Chabrol 1520,44 19 8 (42,11%) 11 (57,89%) 179 01/12/2025 10:30
  151 Zeljco Mesarek 1519,1 75 37 (49,33%) 38 (50,67%) 591 05/10/2025 13:30
  152 Dario Zaccariotto 1517,7 118 59 (50,00%) 59 (50,00%) 1081 05/07/2025 14:00
  153 Marco Ferrara 1517,04 13 7 (53,85%) 6 (46,15%) 93 29/11/2025 09:00
  154 Andrea Sgardi 1515,9 23 12 (52,17%) 11 (47,83%) 187 23/02/2025 10:30
  155 Andrea Riebler 1515,74 96 46 (47,92%) 50 (52,08%) 830 21/01/2025 10:30
  156 Leopold Alpeza 1515,4 9 5 (55,56%) 4 (44,44%) 59 05/10/2025 14:30
  157 Antonio Serventi 1512,61 175 83 (47,43%) 92 (52,57%) 1583 05/10/2025 13:30
  158 Emil Tsvetkov 1509,24 2 1 (50,00%) 1 (50,00%) 14 28/11/2025 10:00
  159 Stefano Sinopoli 1508,56 154 75 (48,70%) 79 (51,30%) 1102 29/11/2025 09:00
  160 Aleksas Gilaitis 1508,35 6 3 (50,00%) 3 (50,00%) 44 05/10/2025 11:00
  161 Paola Aiello 1507,65 449 222 (49,44%) 227 (50,56%) 3673 01/12/2025 10:30
  162 Guil Drai 1507,33 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 62 06/10/2024 15:00
  163 Horst Zach 1507,14 121 62 (51,24%) 59 (48,76%) 881 05/10/2025 13:00
  164 Beat Tannler 1505,15 69 33 (47,83%) 36 (52,17%) 487 28/11/2025 10:00
  165 Philippe Rentchnick 1504,5 59 30 (50,85%) 29 (49,15%) 435 23/03/2025 09:00
  166 Ozren Devald 1504,11 23 12 (52,17%) 11 (47,83%) 168 05/10/2025 10:30
  167 Georgiana Rodica Avasiloaei 1501,02 44 21 (47,73%) 23 (52,27%) 312 23/03/2025 11:00
  168 Heinz Jahrbacher 1500,55 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 58 06/10/2024 09:00
  169 Luca Esposito 1500,23 6 3 (50,00%) 3 (50,00%) 40 09/11/2025 10:00
  170 Hans Higatsberger 1499,9 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 62 05/10/2025 12:30
  171 Eric Pinson 1499,49 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 66 01/12/2025 10:00
  172 Sophie Kerguenne 1498,9 2 1 (50,00%) 1 (50,00%) 14 04/10/2024 09:30
  173 Fabio Cappelletti 1497,8 146 71 (48,63%) 75 (51,37%) 1181 09/11/2025 12:00
  174 Giuseppe Ricciardi 1497,66 460 206 (44,78%) 254 (55,22%) 3654 29/11/2025 09:00
  175 Lorenzo Rusconi 1497,41 129 58 (44,96%) 71 (55,04%) 1137 29/11/2025 09:00
  176 Yurii Vatsyk 1497,23 8 3 (37,50%) 5 (62,50%) 74 04/07/2025 09:30
  177 Myke Wignall 1496,13 182 82 (45,05%) 100 (54,95%) 1624 08/11/2025 14:00
  178 Daniel Heinrich Scheidiger 1495,09 105 45 (42,86%) 60 (57,14%) 963 05/10/2025 13:00
  179 Adrian Comandasu 1494,95 6 3 (50,00%) 3 (50,00%) 40 09/11/2025 10:00
  180 MARCUS BOSSELER 1493,43 7 3 (42,86%) 4 (57,14%) 61 25/10/2024 12:30
  181 DARIO DAMNJANOVIC 1492,15 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 54 24/11/2024 15:30
  182 Giovanni Francescon 1491,88 91 45 (49,45%) 46 (50,55%) 659 05/07/2025 15:30
  183 Adriano Botteon 1490,83 36 17 (47,22%) 19 (52,78%) 244 24/11/2024 14:00
  184 Jacob Rice 1489,73 3 1 (33,33%) 2 (66,67%) 31 25/10/2024 10:00
  185 Massimo De Angeli 1489,28 19 9 (47,37%) 10 (52,63%) 139 29/11/2025 09:00
  186 Emil Sirakov 1487,32 302 156 (51,66%) 146 (48,34%) 2156 29/11/2025 09:00
  187 Sassan Kachanian 1487,13 393 193 (49,11%) 200 (50,89%) 3495 05/10/2025 12:00
  188 Alex Lehmann 1486,75 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 45 01/12/2025 09:00
  189 Bogdan Costantinoiu 1486,27 8 4 (50,00%) 4 (50,00%) 52 09/11/2025 10:00
  190 Sami Sallak 1485,49 11 5 (45,45%) 6 (54,55%) 99 06/10/2024 14:00
  191 Antoniadis Anton 1484,85 7 3 (42,86%) 4 (57,14%) 53 09/11/2025 09:30
  192 Giovanni Trombini 1484,75 440 214 (48,64%) 226 (51,36%) 3063 05/10/2025 12:30
  193 Enrico Gatto 1483,7 18 9 (50,00%) 9 (50,00%) 124 21/01/2025 11:00
  194 Peter Naguib 1483,59 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 47 01/12/2025 09:30
  195 Airat Metshin 1483,57 410 209 (50,98%) 201 (49,02%) 2947 29/11/2025 09:00
  196 Ion Scupra 1483,35 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 35 09/11/2025 09:30
  197 Nevelin Marinov 1481,73 3 1 (33,33%) 2 (66,67%) 21 28/11/2025 10:00
  198 Mircea Marcu 1480,93 7 3 (42,86%) 4 (57,14%) 51 09/11/2025 09:00
  199 Didier Assaraf 1480,08 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 49 01/12/2025 09:30
  200 Jan Herold 1478,8 7 3 (42,86%) 4 (57,14%) 47 05/10/2025 13:00
  201 Peter Esser 1478,6 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 03/10/2025 09:00
  202 Alberto Profumo 1478,38 133 65 (48,87%) 68 (51,13%) 928 29/11/2025 09:00
  203 Leni Zrnceva 1477,12 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 33 05/10/2025 12:30
  204 Antonio Spreafico 1476,54 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 28/11/2025 09:00
  205 Francesco Ventola 1476,06 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 35 09/11/2025 09:30
  206 LISA LISA 1475,62 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 04/10/2024 09:00
  207 ______ 1475,28 67 28 (41,79%) 39 (58,21%) 641 05/10/2025 12:30
  208 Samuel Samuel 1475,16 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 21/02/2025 09:00
  209 Monika Dissegna 1475,15 11 5 (45,45%) 6 (54,55%) 78 06/10/2024 09:00
  210 Fredy Picot 1475,07 12 5 (41,67%) 7 (58,33%) 96 05/10/2025 13:30
  211 Andrea Lupo Cod 390 1475 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 21/03/2025 09:00
  212 Antonio Giovanni Catanese 1474,85 26 12 (46,15%) 14 (53,85%) 184 29/11/2025 09:00
  213 Petyo Marinov 1474,32 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 9 29/11/2025 09:00
  214 Nicola Dorissa 1473,95 25 12 (48,00%) 13 (52,00%) 179 05/07/2025 15:00
  215 Luca Paladino 1473,21 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 9 29/11/2025 09:00
  216 Jacques Wehli 1473,03 18 8 (44,44%) 10 (55,56%) 150 04/10/2024 09:00
  217 Francesco Ariis 1472,92 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 28/11/2025 09:30
  218 Walter Pisa 1472,47 79 37 (46,84%) 42 (53,16%) 567 29/11/2025 09:00
  219 Stephane Benassiano 1472,1 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 03/10/2025 09:00
  220 ? Fontana 1472,03 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 7 28/11/2025 09:30
  221 Samuele Moschioni 1471,77 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 35 24/11/2024 15:00
  222 Oliviero Ghiyassodin 1471,52 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 33 09/11/2025 09:30
  223 Milos Mikic 1471,22 5 2 (40,00%) 3 (60,00%) 33 05/10/2025 13:00
  224 Giuseppe Puligheddu 1471,12 367 162 (44,14%) 205 (55,86%) 2633 28/11/2025 09:00
  225 Andrei Roman 1470,37 7 3 (42,86%) 4 (57,14%) 49 29/11/2025 09:00
  226 Denisa Cimpeanu 1470,24 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 9 29/11/2025 09:00
  227 Martin-Frederic Kahn 1468,96 17 7 (41,18%) 10 (58,82%) 157 01/12/2025 09:30
  228 Georg Lachnit-Winter 1468,89 13 5 (38,46%) 8 (61,54%) 115 05/10/2025 12:30
  229 Luca Rossini 1468,23 1 0 (0,00%) 1 (100,00%) 9 29/11/2025 09:00
  230 Vancho Zrncev 1467,78 6 2 (33,33%) 4 (66,67%) 52 05/10/2025 12:30
  231 Warner Solomon 1467,73 20 8 (40,00%) 12 (60,00%) 160 05/10/2025 12:30
  232 Franco Candeo 1466,75 615 281 (45,69%) 334 (54,31%) 4715 29/11/2025 09:00
  233 Nicolas Paoli 1462,93 6 2 (33,33%) 4 (66,67%) 42 06/10/2024 09:30
  234 Mihai Golopenta-Suciu 1462,89 4 1 (25,00%) 3 (75,00%) 36 21/01/2025 09:00
  235 Catalin Bucur 1458,81 9 3 (33,33%) 6 (66,67%) 83 01/12/2025 09:30
  236 Juri Alper 1457,94 11 4 (36,36%) 7 (63,64%) 93 05/10/2025 13:00
  237 Heinz Edy 1457,55 6 2 (33,33%) 4 (66,67%) 48 05/10/2025 13:30
  238 Jack Zybert 1456,54 4 1 (25,00%) 3 (75,00%) 30 28/11/2025 10:00
  239 Rani Hanna 1456,39 13 5 (38,46%) 8 (61,54%) 111 06/10/2024 13:30
  240 Rogier Van Gemert 1454,72 41 17 (41,46%) 24 (58,54%) 361 08/11/2025 14:00
  241 Sergiu Malis 1452,11 7 2 (28,57%) 5 (71,43%) 63 08/11/2025 15:00
  242 Diego Bragato 1451,63 465 230 (49,46%) 235 (50,54%) 3161 26/10/2024 16:30
  243 Umberto Zecchini 1449,6 4 1 (25,00%) 3 (75,00%) 26 24/11/2024 14:30
  244 STEPHEN CARDER 1444,93 9 3 (33,33%) 6 (66,67%) 73 25/10/2024 11:00
  245 Kostantinos Mitrelis 1444,18 7 2 (28,57%) 5 (71,43%) 67 01/12/2025 09:30
  246 Florin Sabau 1443,44 7 2 (28,57%) 5 (71,43%) 63 23/02/2025 10:00
  247 Youssef Kaissar 1442,34 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 41 23/02/2025 10:30
  248 Jonas Sprake 1440,44 20 7 (35,00%) 13 (65,00%) 164 05/10/2025 12:30
  249 Dejan Domazet 1439,41 4 1 (25,00%) 3 (75,00%) 26 05/10/2025 13:00
  250 Tristan Remille 1438,79 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 43 01/12/2025 09:00
  251 Claudio Daneluz 1437,87 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 37 05/10/2025 12:30
  252 Marianna Wall 1436,82 11 4 (36,36%) 7 (63,64%) 79 23/03/2025 10:00
  253 James Newman 1436,66 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 41 23/02/2025 10:30
  254 Erich Wacha 1435,88 12 4 (33,33%) 8 (66,67%) 108 08/11/2025 14:00
  255 Catalin Ciubotariu 1435,47 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 41 01/12/2025 09:30
  256 Davide Banchio 1434,8 7 2 (28,57%) 5 (71,43%) 47 23/03/2025 10:00
  257 Roberto Catalano 1433,69 8 2 (25,00%) 6 (75,00%) 70 01/12/2025 09:00
  258 Arnin Berg 1433,18 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 37 06/10/2024 09:00
  259 Paul Barwick 1432,18 78 29 (37,18%) 49 (62,82%) 716 05/10/2025 12:30
  260 Charlotte Tavecchio 1432,13 22 9 (40,91%) 13 (59,09%) 162 09/11/2025 09:30
  261 Oscar Fuchs 1431,92 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 45 01/12/2025 09:00
  262 Davide Cannavò 1430,97 58 24 (41,38%) 34 (58,62%) 414 28/11/2025 09:30
  263 Edward Freddy 1430,64 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 35 23/03/2025 09:30
  264 Alexander Pelling-Bruce 1429,34 17 6 (35,29%) 11 (64,71%) 131 08/11/2025 14:30
  265 Paul Statter 1428,48 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 35 09/11/2025 09:00
  266 Elena Zonza 1427,52 56 23 (41,07%) 33 (58,93%) 415 29/11/2025 09:00
  267 Laura Casulli 1427,48 5 1 (20,00%) 4 (80,00%) 35 23/03/2025 09:30
  268 Glenda La Rocca 1426,09 22 9 (40,91%) 13 (59,09%) 160 29/11/2025 09:00
